Bundestagswahl
26. September 2021, 9022 - Briefwahl 3
Vorläufiges Ergebnis, 30.09.2021, 15:13:27
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9022 - Briefwahl 3
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 739 | - | 739 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 731 | 98,9 % | 735 | 99,5 % |
CDU | 140 | 19,2 % | 132 | 18,0 % |
AfD | 72 | 9,8 % | 73 | 9,9 % |
SPD | 239 | 32,7 % | 247 | 33,6 % |
DIE LINKE | 72 | 9,8 % | 58 | 7,9 % |
FDP | 43 | 5,9 % | 46 | 6,3 % |
GRÜNE/B 90 | 80 | 10,9 % | 102 | 13,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 16 | 2,2 % |
Die PARTEI | 7 | 1,0 % | 1 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER | 41 | 5,6 % | 30 | 4,1 % |
NPD | - | - | 3 | 0,4 % |
DKP | - | - | 1 | 0,1 % |
ÖDP | 5 | 0,7 % | 5 | 0,7 % |
MLPD | - | - | 3 | 0,4 % |
dieBasis | 12 | 1,6 % | 8 | 1,1 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,4 % |
UNABHÄNGIGE | 7 | 1,0 % | 5 | 0,7 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
für mehr Bürgerbeteiligung | 4 | 0,5 % | - | - |
ZUKUNFT | 6 | 0,8 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 739 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 739 |
Wahlbeteiligung |