Bundestagswahl
26. September 2021, 0105 - Beelitz, GT Heilstätten, Alte Lungenfachklinik
Vorläufiges Ergebnis, 30.09.2021, 15:13:27
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0105 - Beelitz, GT Heilstätten, Alte Lungenfachklinik
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 508 | - | 508 | - |
Wählende | 252 | 49,6 % | 252 | 49,6 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | 4 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 249 | 98,8 % | 248 | 98,4 % |
CDU | 40 | 16,1 % | 25 | 10,1 % |
AfD | 43 | 17,3 % | 42 | 16,9 % |
SPD | 61 | 24,5 % | 51 | 20,6 % |
DIE LINKE | 11 | 4,4 % | 12 | 4,8 % |
FDP | 24 | 9,6 % | 32 | 12,9 % |
GRÜNE/B 90 | 29 | 11,6 % | 47 | 19,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 5,2 % |
Die PARTEI | 7 | 2,8 % | 5 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 7,6 % | 11 | 4,4 % |
NPD | - | - | 1 | 0,4 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 1,6 % | 4 | 1,6 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 5 | 2,0 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | 3 | 1,2 % | 4 | 1,6 % |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % |
für mehr Bürgerbeteiligung | 2 | 0,8 % | - | - |
ZUKUNFT | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 508 |
Wählende insgesamt | 252 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 252 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 49,6 % |