Bundestagswahl
26. September 2021, 0107 - Beelitz, OT Buchholz
Vorläufiges Ergebnis, 30.09.2021, 15:13:27
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0107 - Beelitz, OT Buchholz
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 321 | - | 321 | - |
Wählende | 161 | 50,2 % | 161 | 50,2 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,5 % | 2 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 157 | 97,5 % | 159 | 98,8 % |
CDU | 38 | 24,2 % | 28 | 17,6 % |
AfD | 25 | 15,9 % | 26 | 16,4 % |
SPD | 58 | 36,9 % | 62 | 39,0 % |
DIE LINKE | 6 | 3,8 % | 5 | 3,1 % |
FDP | 12 | 7,6 % | 17 | 10,7 % |
GRÜNE/B 90 | 8 | 5,1 % | 11 | 6,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,9 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 1 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,9 % | 1 | 0,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 2,5 % | 3 | 1,9 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
für mehr Bürgerbeteiligung | 0 | 0,0 % | - | - |
ZUKUNFT | 1 | 0,6 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 321 |
Wählende insgesamt | 161 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 161 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 50,2 % |