Bundestagswahl
26. September 2021, 0111 - Beelitz, OT Fichtenwalde, H.-Grade-Haus
Vorläufiges Ergebnis, 30.09.2021, 15:13:27
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0111 - Beelitz, OT Fichtenwalde, H.-Grade-Haus
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.152 | - | 1.152 | - |
Wählende | 638 | 55,4 % | 638 | 55,4 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 634 | 99,4 % | 635 | 99,5 % |
CDU | 125 | 19,7 % | 109 | 17,2 % |
AfD | 95 | 15,0 % | 98 | 15,4 % |
SPD | 180 | 28,4 % | 162 | 25,5 % |
DIE LINKE | 51 | 8,0 % | 68 | 10,7 % |
FDP | 53 | 8,4 % | 72 | 11,3 % |
GRÜNE/B 90 | 77 | 12,1 % | 84 | 13,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,6 % |
Die PARTEI | 10 | 1,6 % | 7 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 22 | 3,5 % | 12 | 1,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 5 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % |
UNABHÄNGIGE | 4 | 0,6 % | 5 | 0,8 % |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
für mehr Bürgerbeteiligung | 5 | 0,8 % | - | - |
ZUKUNFT | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.152 |
Wählende insgesamt | 638 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 638 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 55,4 % |