Bundestagswahl
26. September 2021, 0112 - Beelitz, OT Reesdorf
Vorläufiges Ergebnis, 30.09.2021, 15:13:27
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0112 - Beelitz, OT Reesdorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 96 | - | 96 | - |
Wählende | 66 | 68,8 % | 66 | 68,8 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,5 % | 1 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 65 | 98,5 % | 65 | 98,5 % |
CDU | 19 | 29,2 % | 16 | 24,6 % |
AfD | 5 | 7,7 % | 5 | 7,7 % |
SPD | 23 | 35,4 % | 25 | 38,5 % |
DIE LINKE | 3 | 4,6 % | 4 | 6,2 % |
FDP | 1 | 1,5 % | 1 | 1,5 % |
GRÜNE/B 90 | 7 | 10,8 % | 7 | 10,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 3,1 % | 2 | 3,1 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 4,6 % | 2 | 3,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 1,5 % | 2 | 3,1 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | 1 | 1,5 % | 1 | 1,5 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
für mehr Bürgerbeteiligung | 0 | 0,0 % | - | - |
ZUKUNFT | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 96 |
Wählende insgesamt | 66 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 65 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 68,8 % |