Bundestagswahl
26. September 2021, 0113 - Beelitz, OT Rieben, Kirche
Vorläufiges Ergebnis, 30.09.2021, 15:13:27
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0113 - Beelitz, OT Rieben, Kirche
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 252 | - | 252 | - |
Wählende | 167 | 66,3 % | 167 | 66,3 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 3 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 167 | 100,0 % | 164 | 98,2 % |
CDU | 35 | 21,0 % | 30 | 18,3 % |
AfD | 17 | 10,2 % | 14 | 8,5 % |
SPD | 65 | 38,9 % | 64 | 39,0 % |
DIE LINKE | 11 | 6,6 % | 14 | 8,5 % |
FDP | 17 | 10,2 % | 17 | 10,4 % |
GRÜNE/B 90 | 13 | 7,8 % | 17 | 10,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,6 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,4 % | 2 | 1,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 1,2 % | 4 | 2,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | 3 | 1,8 % | 1 | 0,6 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
für mehr Bürgerbeteiligung | 0 | 0,0 % | - | - |
ZUKUNFT | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 252 |
Wählende insgesamt | 167 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 167 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 66,3 % |