Bundestagswahl
26. September 2021, 0118 - Beelitz, OT Zauchwitz
Vorläufiges Ergebnis, 30.09.2021, 15:13:27
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0118 - Beelitz, OT Zauchwitz
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 240 | - | 240 | - |
Wählende | 145 | 60,4 % | 145 | 60,4 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | 1 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 144 | 99,3 % | 144 | 99,3 % |
CDU | 27 | 18,8 % | 16 | 11,1 % |
AfD | 26 | 18,1 % | 22 | 15,3 % |
SPD | 48 | 33,3 % | 49 | 34,0 % |
DIE LINKE | 8 | 5,6 % | 10 | 6,9 % |
FDP | 15 | 10,4 % | 19 | 13,2 % |
GRÜNE/B 90 | 3 | 2,1 % | 6 | 4,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 5,6 % |
Die PARTEI | 3 | 2,1 % | 2 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,4 % | 3 | 2,1 % |
NPD | - | - | 1 | 0,7 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 1,4 % | 3 | 2,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 1,4 % | 3 | 2,1 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 1,4 % | 2 | 1,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | 3 | 2,1 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
für mehr Bürgerbeteiligung | 3 | 2,1 % | - | - |
ZUKUNFT | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 240 |
Wählende insgesamt | 145 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 145 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 60,4 % |